| 所在地 | 新潟市西蒲区道上4702 |
|---|---|
| 土地面積 | - |
| 建物 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 前面道路 | あり |
| 都市計画 | 市外化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道・都市ガス |
| 学校区 | - |
| 交通 | - |
| 調査団体 | 都市環境協会 |
| 現状 | 状態は比較的綺麗な状態。建物内の一部が修繕の必要あり。 |
| 想定 | 賃貸を想定とした居住支援等の利用。売却も検討中。 |
| 販売価格 | 要相談 |
| 他経費 | 修繕費用がかかる可能性あり |
| その他 | |
| 地図 |
西蒲区道上


| 所在地 | 新潟市西蒲区道上4702 |
|---|---|
| 土地面積 | - |
| 建物 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 前面道路 | あり |
| 都市計画 | 市外化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道・都市ガス |
| 学校区 | - |
| 交通 | - |
| 調査団体 | 都市環境協会 |
| 現状 | 状態は比較的綺麗な状態。建物内の一部が修繕の必要あり。 |
| 想定 | 賃貸を想定とした居住支援等の利用。売却も検討中。 |
| 販売価格 | 要相談 |
| 他経費 | 修繕費用がかかる可能性あり |
| その他 | |
| 地図 |