| 所在地 | 新潟市東区山木戸5丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 160㎡ |
| 建物 | 93.69㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 前面道路 | なし |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道・都市ガス |
| 学校区 | - |
| 交通 | - |
| 調査団体 | 都市環境協会 |
| 現状 | 状態は比較的綺麗な状態。建物内の一部が修繕の必要あり。 |
| 想定 | 賃貸を想定とした居住支援等の利用。売却も検討中。 |
| 販売価格 | 要相談 |
| 他経費 | 修繕費用がかかる可能性あり |
| その他 | |
| 地図 |
東区山木戸5


| 所在地 | 新潟市東区山木戸5丁目 |
|---|---|
| 土地面積 | 160㎡ |
| 建物 | 93.69㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 前面道路 | なし |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道・都市ガス |
| 学校区 | - |
| 交通 | - |
| 調査団体 | 都市環境協会 |
| 現状 | 状態は比較的綺麗な状態。建物内の一部が修繕の必要あり。 |
| 想定 | 賃貸を想定とした居住支援等の利用。売却も検討中。 |
| 販売価格 | 要相談 |
| 他経費 | 修繕費用がかかる可能性あり |
| その他 | |
| 地図 |